Skip to main content

Tabella Calorie Alimenti: kcal e macro per 100 g

Questa tabella calorie contiene 405 alimenti in 15 categorie. Mostra kcal, proteine, carboidrati, grassi, zuccheri e fibre per 100 g o 100 ml. Le porzioni USDA disponibili si possono visualizzare con il selettore.

Frutta

27 alimenti in ordine alfabetico. Bevande e alcol per 100 ml, tutti gli altri alimenti per 100 g.

Frutta – 27 alimenti
Alimento Porzione kcal Proteine (g) Carboidrati (g) Grassi (g) di cui zuccheri (g) Fibre (g)
Albicocca 100 g 48 1,4 11,1 0,4 9,2 2
Ananas 100 g 50 0,5 13,1 0,1 9,8 1,4
Anguria 100 g 30 0,6 7,5 0,1 6,2 0,4
Arancia 100 g 47 0,9 11,8 0,1 9,3 2,4
Avocado 100 g 160 2 8,5 14,7 0,7 6,7
Banana 100 g 89 1,1 22,8 0,3 12,2 2,6
Ciliegie dolci 100 g 63 1,1 16 0,2 12,8 2,1
Datteri Medjool 100 g 277 1,8 75 0,1 66,5 6,7
Fico 100 g 74 0,8 19,2 0,3 16,3 2,9
Fragole 100 g 32 0,7 7,7 0,3 4,9 2
Guava 100 g 68 2,5 14,3 0,9 8,9 5,4
Kiwi 100 g 61 1,1 14,7 0,5 9 3
Lamponi 100 g 52 1,2 11,9 0,7 4,4 6,5
Mandarino 100 g 53 0,8 13,3 0,3 10,6 1,8
Mango 100 g 60 0,8 15 0,4 13,7 1,6
Mela 100 g 52 0,3 13,8 0,2 10,4 2,4
Melagrana 100 g 83 1,7 18,7 1,2 13,7 4
Melone cantalupo 100 g 34 0,8 8,2 0,2 7,9 0,9
Mirtilli 100 g 57 0,7 14,5 0,3 10 2,4
More 100 g 43 1,4 9,6 0,5 4,9 5,3
Nettarina 100 g 44 1,1 10,6 0,3 7,9 1,7
Papaya 100 g 43 0,5 10,8 0,3 7,8 1,7
Pera 100 g 57 0,4 15,2 0,1 9,8 3,1
Pesca 100 g 39 0,9 9,5 0,3 8,4 1,5
Pompelmo 100 g 32 0,6 8,1 0,1 7 1,1
Prugna 100 g 46 0,7 11,4 0,3 9,9 1,4
Uva 100 g 69 0,7 18,1 0,2 15,5 0,9

Fonte: USDA FoodData Central, SR Legacy (pubblico dominio), ID FDC registrato nel set di dati. valori medi — controlla l'etichetta.

Verdura

27 alimenti in ordine alfabetico. Bevande e alcol per 100 ml, tutti gli altri alimenti per 100 g.

Verdura – 27 alimenti
Alimento Porzione kcal Proteine (g) Carboidrati (g) Grassi (g) di cui zuccheri (g) Fibre (g)
Asparagi 100 g 20 2,2 3,9 0,1 1,9 2,1
Barbabietola 100 g 43 1,6 9,6 0,2 6,8 2,8
Broccoli 100 g 34 2,8 6,6 0,4 1,7 2,6
Carota 100 g 41 0,9 9,6 0,2 4,7 2,8
Cavolfiore 100 g 25 1,9 5 0,3 1,9 2
Cavolini di Bruxelles 100 g 43 3,4 8,9 0,3 2,2 3,8
Cavolo cappuccio bianco 100 g 25 1,3 5,8 0,1 3,2 2,5
Cavolo cappuccio rosso 100 g 31 1,4 7,4 0,2 3,8 2,1
Cavolo riccio 100 g 35 2,9 4,4 1,5 1 4,1
Cetriolo con buccia 100 g 15 0,7 3,6 0,1 1,7 0,5
Cipolla 100 g 40 1,1 9,3 0,1 4,2 1,7
Fagiolini 100 g 31 1,8 7 0,2 3,3 2,7
Funghi champignon 100 g 22 3,1 3,3 0,3 2 1
Lattuga cappuccio 100 g 13 1,4 2,2 0,2 0,9 1,1
Mais dolce 100 g 86 3,3 18,7 1,4 6,3 2
Melanzana 100 g 25 1 5,9 0,2 3,5 3
Patata 100 g 77 2 17,5 0,1 0,8 2,1
Patata dolce 100 g 86 1,6 20,1 0,1 4,2 3
Peperone rosso 100 g 26 1 6 0,3 4,2 2,1
Peperone verde 100 g 20 0,9 4,6 0,2 2,4 1,7
Piselli verdi 100 g 81 5,4 14,4 0,4 5,7 5,7
Pomodoro 100 g 18 0,9 3,9 0,2 2,6 1,2
Porro 100 g 61 1,5 14,2 0,3 3,9 1,8
Sedano 100 g 14 0,7 3 0,2 1,3 1,6
Spinaci 100 g 23 2,9 3,6 0,4 0,4 2,2
Zucca 100 g 26 1 6,5 0,1 2,8 0,5
Zucchine 100 g 17 1,2 3,1 0,3 2,5 1

Fonte: USDA FoodData Central, SR Legacy (pubblico dominio), ID FDC registrato nel set di dati. valori medi — controlla l'etichetta.

Alimenti ricchi di carboidrati

27 alimenti in ordine alfabetico. Bevande e alcol per 100 ml, tutti gli altri alimenti per 100 g.

Alimenti ricchi di carboidrati – 27 alimenti
Alimento Porzione kcal Proteine (g) Carboidrati (g) Grassi (g) di cui zuccheri (g) Fibre (g)
Bagel 100 g 264 10,6 52,4 1,3 8,4 1,6
Bulgur cotto 100 g 83 3,1 18,6 0,2 0,1 4,5
Cuscus cotto 100 g 112 3,8 23,2 0,2 0,1 1,4
Farina di mais 100 g 362 8,1 76,9 3,6 0,6 7,3
Fiocchi d'avena 100 g 379 13,2 67,7 6,5 1 10,1
Germe di grano 100 g 360 23,1 51,8 9,7 13,2
Maccheroni alle verdure cotti 100 g 128 4,5 26,6 0,1 1,1 4,3
Miele 100 g 304 0,3 82,4 0 82,1 0,2
Miglio cotto 100 g 119 3,5 23,7 1 0,1 1,3
Orzo perlato cotto 100 g 123 2,3 28,2 0,4 0,3 3,8
Pane bianco 100 g 266 8,8 49,4 3,3 5,7 2,7
Pane di segale 100 g 259 8,5 48,3 3,3 3,9 5,8
Pane integrale di frumento 100 g 252 12,4 42,7 3,5 4,3 6
Pane pita 100 g 275 9,1 55,7 1,2 1,3 2,2
Pasta all'uovo cotta 100 g 138 4,5 25,2 2,1 0,4 1,2
Pasta cotta 100 g 158 5,8 30,9 0,9 0,6 1,8
Pasta integrale cotta 100 g 159 5,8 31,5 1,5 0,8 4,6
Quinoa cotta 100 g 120 4,4 21,3 1,9 0,9 2,8
Riso bianco a chicco lungo cotto 100 g 123 2,9 26,1 0,4 0,1 0,9
Riso bianco a chicco lungo crudo 100 g 365 7,1 80 0,7 0,1 1,3
Riso integrale cotto 100 g 123 2,7 25,6 1 0,2 1,6
Sciroppo d'acero 100 g 260 0 67 0,1 60,5 0
Spaghetti di riso cotti 100 g 108 1,8 24 0,2 0 1
Spaghetti secchi 100 g 371 13 74,7 1,5 2,7 3,2
Tortilla di frumento 100 g 297 8 49,3 7,6 2,7 2,4
Zucchero di canna 100 g 380 0,1 98,1 0 97 0
Zucchero semolato 100 g 387 0 100 0 99,8 0

Fonte: USDA FoodData Central, SR Legacy (pubblico dominio), ID FDC registrato nel set di dati. valori medi — controlla l'etichetta.

Alimenti ricchi di proteine

27 alimenti in ordine alfabetico. Bevande e alcol per 100 ml, tutti gli altri alimenti per 100 g.

Alimenti ricchi di proteine – 27 alimenti
Alimento Porzione kcal Proteine (g) Carboidrati (g) Grassi (g) di cui zuccheri (g) Fibre (g)
Arachidi 100 g 567 25,8 16,1 49,2 4,7 8,5
Ceci cotti 100 g 164 8,9 27,4 2,6 4,8 7,6
Filetto di maiale cotto 100 g 143 26,2 0 3,5 0 0
Fiocchi di latte, 2% grassi 100 g 81 10,4 4,8 2,3 4 0
Gamberi cotti 100 g 119 22,8 1,5 1,7 0 0
Kefir magro 100 g 43 3,8 4,8 1 4,6 0
Latte intero 3,25% 100 g 61 3,1 4,8 3,3 5 0
Lenticchie cotte 100 g 116 9 20,1 0,4 1,8 7,9
Mandorle 100 g 579 21,1 21,6 49,9 4,3 12,5
Manzo macinato 90% magro, cotto 100 g 230 28,4 0 12 0 0
Merluzzo atlantico cotto 100 g 105 22,8 0 0,9 0 0
Mozzarella 100 g 299 22,2 2,4 22,1 0 0
Parmigiano 100 g 392 35,8 3,2 25 0,1 0
Petto di pollo cotto 100 g 165 31 0 3,6 0 0
Petto di tacchino cotto 100 g 147 30,1 0 2,1 0 0
Pistacchi 100 g 560 20,2 27,2 45,3 7,7 10,6
Salmone atlantico selvaggio cotto 100 g 182 25,4 0 8,1 0
Semi di chia 100 g 486 16,5 42,1 30,7 34,4
Semi di girasole 100 g 584 20,8 20 51,5 2,6 8,6
Semi di lino 100 g 534 18,3 28,9 42,2 1,6 27,3
Semi di zucca 100 g 559 30,2 10,7 49 1,4 6
Siero di latte dolce in polvere 100 g 353 12,9 74,5 1,1 74,5 0
Tempeh cotto 100 g 195 19,9 7,6 11,4
Tofu compatto 100 g 144 17,3 2,8 8,7 2,3
Tonno al naturale, sgocciolato 100 g 86 19,4 0 1 0 0
Uovo di gallina sodo 100 g 155 12,6 1,1 10,6 1,1 0
Yogurt greco senza grassi 100 g 59 10,2 3,6 0,4 3,2 0

Fonte: USDA FoodData Central, SR Legacy (pubblico dominio), ID FDC registrato nel set di dati. valori medi — controlla l'etichetta.

Alimenti di uso quotidiano

27 alimenti in ordine alfabetico. Bevande e alcol per 100 ml, tutti gli altri alimenti per 100 g.

Alimenti di uso quotidiano – 27 alimenti
Alimento Porzione kcal Proteine (g) Carboidrati (g) Grassi (g) di cui zuccheri (g) Fibre (g)
Arancia 100 g 47 0,9 11,8 0,1 9,3 2,4
Banana 100 g 89 1,1 22,8 0,3 12,2 2,6
Broccoli 100 g 34 2,8 6,6 0,4 1,7 2,6
Burro 100 g 717 0,8 0,1 81,1 0,1 0
Carota 100 g 41 0,9 9,6 0,2 4,7 2,8
Ceci cotti 100 g 164 8,9 27,4 2,6 4,8 7,6
Cioccolato fondente 70–85% 100 g 598 7,8 45,9 42,6 24 10,9
Cola 100 g 42 0 10,4 0,3 9,9 0
Fiocchi d'avena 100 g 379 13,2 67,7 6,5 1 10,1
Gouda 100 g 356 24,9 2,2 27,4 2,2 0
Latte intero 3,25% 100 g 61 3,1 4,8 3,3 5 0
Lenticchie cotte 100 g 116 9 20,1 0,4 1,8 7,9
Mandorle 100 g 579 21,1 21,6 49,9 4,3 12,5
Manzo macinato 90% magro, cotto 100 g 230 28,4 0 12 0 0
Mela 100 g 52 0,3 13,8 0,2 10,4 2,4
Olio d'oliva 100 g 884 0 0 100 0 0
Pane integrale di frumento 100 g 252 12,4 42,7 3,5 4,3 6
Pasta cotta 100 g 158 5,8 30,9 0,9 0,6 1,8
Patata 100 g 77 2 17,5 0,1 0,8 2,1
Patatine fritte 100 g 312 3,4 41,4 14,7 0,3 3,8
Petto di pollo cotto 100 g 165 31 0 3,6 0 0
Pomodoro 100 g 18 0,9 3,9 0,2 2,6 1,2
Riso bianco a chicco lungo cotto 100 g 123 2,9 26,1 0,4 0,1 0,9
Salmone atlantico selvaggio cotto 100 g 182 25,4 0 8,1 0
Tonno al naturale, sgocciolato 100 g 86 19,4 0 1 0 0
Uovo di gallina sodo 100 g 155 12,6 1,1 10,6 1,1 0
Yogurt bianco intero 100 g 61 3,5 4,7 3,3 4,7 0

Fonte: USDA FoodData Central, SR Legacy (pubblico dominio), ID FDC registrato nel set di dati. valori medi — controlla l'etichetta.

Alcol

27 alimenti in ordine alfabetico. Bevande e alcol per 100 ml, tutti gli altri alimenti per 100 g.

Alcol – 27 alimenti
Alimento Porzione kcal Proteine (g) Carboidrati (g) Grassi (g) di cui zuccheri (g) Fibre (g)
Birra a basso contenuto di carboidrati 100 ml 27 0,2 0,7 0 0 0
Birra ad alta gradazione 100 ml 58 0,9 0,3 0 0 0
Birra leggera 100 ml 29 0,2 1,6 0 0,1 0
Birra normale 100 ml 43 0,5 3,5 0 0 0
Chenin Blanc 100 ml 80 0,1 3,3 0
Crème de menthe 100 ml 371 0 41,6 0,3 41,6 0
Daiquiri 100 ml 186 0,1 6,9 0,1 5,6 0,1
Distillato, 40% vol. 100 ml 231 0 0 0 0 0
Distillato, 43% vol. 100 ml 250 0 0,1 0 0,1 0
Distillato, 45% vol. 100 ml 263 0 0 0 0 0
Distillato, 47% vol. 100 ml 275 0 0 0 0
Gamay 100 ml 78 0,1 2,4 0
Liquore al caffè 100 ml 308 0,1 32,2 0,3 32,2 0
Merlot 100 ml 83 0,1 2,5 0 0,6 0
Piña colada 100 ml 174 0,4 22,7 1,9 22,3 0,3
Pinot grigio 100 ml 83 0,1 2,1 0
Porto 100 ml 152 0,2 11,7 0 1,1 0
Riesling 100 ml 80 0,1 3,7 0
Rum, 40% vol. 100 ml 231 0 0 0 0 0
Tequila sunrise 100 ml 110 0,3 11,3 0,1 0
Vino bianco 100 ml 82 0,1 2,6 0 1 0
Vino dolce da dessert 100 ml 160 0,2 13,7 0 7,8 0
Vino leggero 100 ml 49 0,1 1,2 0 1,1 0
Vino rosato 100 ml 83 0,4 3,8 0 3,8 0
Vino rosso 100 ml 85 0,1 2,6 0 0,6 0
Whiskey sour 100 ml 149 0 13,2 0 0
Whiskey sour in lattina 100 ml 119 0 13,4 0 0,1

Fonte: USDA FoodData Central, SR Legacy (pubblico dominio), ID FDC registrato nel set di dati. valori medi — controlla l'etichetta.

Fast food

27 alimenti in ordine alfabetico. Bevande e alcol per 100 ml, tutti gli altri alimenti per 100 g.

Fast food – 27 alimenti
Alimento Porzione kcal Proteine (g) Carboidrati (g) Grassi (g) di cui zuccheri (g) Fibre (g)
Anelli di cipolla 100 g 411 3,9 43,6 25,2 5,4 2,7
Bocconcini di pollo 100 g 307 15,9 14,9 20,4 0,1 0,9
Burrito ai fagioli 100 g 206 6,5 32,9 6,2
Burrito con fagioli e formaggio 100 g 205 7,3 31,2 6 1,7 4,2
Burrito da colazione con uovo e salsiccia 100 g 277 11,1 23 15,6 2,6 1,2
Cheeseburger semplice 100 g 270 13,5 25,5 12,9 5,2 1,9
Doppio cheeseburger 100 g 282 16,2 18 16,2 4,2 0,9
Hamburger grande 100 g 256 15,7 22,1 11,6 3,7 1,1
Hamburger semplice 100 g 263 13,3 29,6 10,2 6 1,8
Insalata di cavolo 100 g 153 0,9 14,9 9,9 12,2 1,9
Nachos con formaggio 100 g 343 4,3 34,9 21,5 2,2 3,2
Nachos con formaggio, fagioli e manzo 100 g 219 6,2 21,4 12,5 1,6 3,7
Panino con pollo croccante 100 g 276 10,9 27,4 13,6 3,4 1,4
Panino con pollo grigliato 100 g 182 17,3 16,8 4,6 3,1 0,9
Panino di pesce con salsa tartara 100 g 257 10,3 26,7 12,4 3,5 1
Patatine fritte 100 g 312 3,4 41,4 14,7 0,3 3,8
Pizza al formaggio, base normale 100 g 268 10,4 29 12,3 3,6 2,2
Pizza al salame piccante, base sottile 100 g 331 14 29 17,6 3,2 2,3
Pollo fritto, petto 100 g 230 23,5 6 12,4 0 0,1
Quesadilla di pollo 100 g 294 15,1 24 15,3 1,9 1,7
Sub al roast beef 100 g 156 12,2 20,3 2,7 3 0,7
Sub al tacchino 100 g 147 9,1 22,4 2,3 3,1 1,3
Sub al tonno 100 g 218 12,3 15,9 12 1,9 0,7
Sub con polpette 100 g 219 9,8 26 8,4 5 2,1
Taco di manzo, guscio croccante 100 g 226 8,9 19,9 12,7 0,9 3,9
Taco morbido di manzo 100 g 206 9,3 20,2 9,8 1,6 2,9
Taco morbido di pollo 100 g 189 13,3 19,7 6,3 1,3 1,2

Fonte: USDA FoodData Central, SR Legacy (pubblico dominio), ID FDC registrato nel set di dati. valori medi — controlla l'etichetta.

Bevande

27 alimenti in ordine alfabetico. Bevande e alcol per 100 ml, tutti gli altri alimenti per 100 g.

Bevande – 27 alimenti
Alimento Porzione kcal Proteine (g) Carboidrati (g) Grassi (g) di cui zuccheri (g) Fibre (g)
Acqua 100 ml 0 0 0 0 0 0
Acqua di cocco 100 ml 18 0,2 4,2 0 3,9 0
Acqua tonica 100 ml 34 0 8,8 0 8,8 0
Bevanda al mirtillo rosso 100 ml 54 0 13,5 0,1 11,9 0
Bevanda di mandorla, non zuccherata 100 ml 15 0,4 1,3 1 0,8 0,2
Bevanda di riso 100 ml 47 0,3 9,2 1 5,3 0,3
Bevanda di soia 100 ml 54 3,3 6,3 1,8 4 0,6
Bevanda energetica 100 ml 46 0,3 12,1 0,1 12,1 0
Bevanda sportiva 100 ml 32 0 7,8 0,1 6,1 0
Cacao con acqua 100 ml 55 0,9 11,5 0,6 9 0,5
Caffè espresso 100 ml 9 0,1 1,7 0,2 0 0
Caffè nero 100 ml 1 0,1 0 0 0 0
Cola 100 ml 42 0 10,4 0,3 9,9 0
Cola light 100 ml 1 0,1 0,1 0 0 0
Gassosa al limone 100 ml 41 0,1 10,4 0 10,4 0
Ginger ale 100 ml 34 0 8,8 0 8,9 0
Limonata 100 ml 14 0 3,6 0 3,5 0
Succo d'ananas 100 ml 53 0,4 12,9 0,1 10 0,2
Succo d'arancia 100 ml 45 0,7 10,4 0,2 8,4 0,2
Succo d'uva 100 ml 60 0,4 14,8 0,1 14,2 0,2
Succo di carota 100 ml 40 0,9 9,3 0,1 3,9 0,8
Succo di mela 100 ml 46 0,1 11,3 0,1 9,6 0,2
Succo di pomodoro 100 ml 17 0,8 3,5 0,3 2,6 0,4
Succo di pompelmo 100 ml 39 0,5 9,2 0,1
Succo di verdure 100 ml 22 0,9 3,9 0,3 2,8 0,5
Tè nero 100 ml 1 0 0,3 0 0 0
Tè verde 100 ml 1 0,2 0 0 0 0

Fonte: USDA FoodData Central, SR Legacy (pubblico dominio), ID FDC registrato nel set di dati. valori medi — controlla l'etichetta.

Formaggi

27 alimenti in ordine alfabetico. Bevande e alcol per 100 ml, tutti gli altri alimenti per 100 g.

Formaggi – 27 alimenti
Alimento Porzione kcal Proteine (g) Carboidrati (g) Grassi (g) di cui zuccheri (g) Fibre (g)
Brie 100 g 334 20,8 0,5 27,7 0,5 0
Camembert 100 g 300 19,8 0,5 24,3 0,5 0
Cheddar 100 g 403 22,9 3,4 33,3 0,5 0
Cotija 100 g 366 20 4 30 0 0
Emmental 100 g 393 27 1,4 31 0 0
Feta 100 g 265 14,2 3,9 21,5 0 0
Fiocchi di latte 100 g 98 11,1 3,4 4,3 2,7 0
Fiocchi di latte, 2% grassi 100 g 81 10,4 4,8 2,3 4 0
Fontina 100 g 389 25,6 1,6 31,1 1,6 0
Formaggio di capra, stagionato 100 g 452 30,5 2,2 35,6 2,2 0
Formaggio erborinato 100 g 353 21,4 2,3 28,7 0,5 0
Formaggio spalmabile 100 g 350 6,2 5,5 34,4 3,8 0
Gouda 100 g 356 24,9 2,2 27,4 2,2 0
Gruviera 100 g 413 29,8 0,4 32,3 0,4 0
Limburger 100 g 327 20,1 0,5 27,3 0,5 0
Monterey Jack 100 g 373 24,5 0,7 30,3 0,5 0
Mozzarella 100 g 299 22,2 2,4 22,1 0 0
Mozzarella parzialmente scremata 100 g 254 24,3 2,8 15,9 1,1 0
Munster 100 g 368 23,4 1,1 30 1,1 0
Neufchâtel 100 g 253 9,2 3,6 22,8 3,2 0
Parmigiano 100 g 392 35,8 3,2 25 0,1 0
Pecorino romano 100 g 387 31,8 3,6 26,9 0,7 0
Provolone 100 g 351 25,6 2,1 26,6 0,6 0
Ricotta di latte intero 100 g 150 7,5 7,3 10,2 0,3 0
Ricotta parzialmente scremata 100 g 138 11,4 5,1 7,9 0,3 0
Roquefort 100 g 369 21,5 2 30,6 0
Tilsit 100 g 340 24,4 1,9 26 0

Fonte: USDA FoodData Central, SR Legacy (pubblico dominio), ID FDC registrato nel set di dati. valori medi — controlla l'etichetta.

Pane e prodotti da forno

27 alimenti in ordine alfabetico. Bevande e alcol per 100 ml, tutti gli altri alimenti per 100 g.

Pane e prodotti da forno – 27 alimenti
Alimento Porzione kcal Proteine (g) Carboidrati (g) Grassi (g) di cui zuccheri (g) Fibre (g)
Bagel 100 g 264 10,6 52,4 1,3 8,4 1,6
Baguette integrale 100 g 239 8,3 49,1 1 0 4,2
Biscotto salato al latticello 100 g 353 7 44,6 16,3 2,2 1,5
Croissant 100 g 406 8,2 45,8 21 11,3 2,6
Grissini 100 g 412 12 68,4 9,5 1,3 3
Muffin ai mirtilli 100 g 375 4,5 53 16,1 31,5 1,1
Muffin inglese 100 g 235 7,7 46 1,8 2,7
Naan 100 g 291 9,6 50,4 5,7 3,5 2,2
Pan brioche 100 g 367 9,4 56,4 11,6 12,5 2,3
Pancake 100 g 227 6,4 28,3 9,7
Pane a lievitazione naturale 100 g 272 10,8 51,9 2,4 4,6 2,2
Pane alla banana 100 g 326 4,3 54,6 10,5 1,1
Pane alla crusca d'avena 100 g 236 10,4 39,8 4,4 7,7 4,5
Pane bianco 100 g 266 8,8 49,4 3,3 5,7 2,7
Pane croccante di segale 100 g 334 9,6 80,4 0,9 1 22,9
Pane di mais 100 g 266 6,7 43,5 7,1
Pane di segale 100 g 259 8,5 48,3 3,3 3,9 5,8
Pane integrale di frumento 100 g 252 12,4 42,7 3,5 4,3 6
Pane italiano 100 g 259 9,5 48,1 2,7 4,7 2,1
Pane multicereali 100 g 265 13,4 43,3 4,2 6,4 7,4
Pane pita 100 g 275 9,1 55,7 1,2 1,3 2,2
Panino bianco 100 g 310 10,9 52 6,5 5,5 2
Panino da hamburger 100 g 279 9,8 50,1 3,9 7,3 1,8
Pumpernickel 100 g 250 8,7 47,5 3,1 0,5 6,5
Tortilla di frumento 100 g 297 8 49,3 7,6 2,7 2,4
Tortilla di mais 100 g 218 5,7 44,6 2,9 0,9 6,3
Waffle 100 g 291 7,9 32,9 14,1

Fonte: USDA FoodData Central, SR Legacy (pubblico dominio), ID FDC registrato nel set di dati. valori medi — controlla l'etichetta.

Dolci

27 alimenti in ordine alfabetico. Bevande e alcol per 100 ml, tutti gli altri alimenti per 100 g.

Dolci – 27 alimenti
Alimento Porzione kcal Proteine (g) Carboidrati (g) Grassi (g) di cui zuccheri (g) Fibre (g)
Biscotto al burro 100 g 514 5,4 63,8 26,2 21,6 1,3
Biscotto al cioccolato 100 g 444 3,6 65,8 19,8 37,1 1,8
Brownie 100 g 466 6,2 50,2 29,1
Caramelle al caramello 100 g 382 4,6 77 8,1 65,5 0
Caramelle dure 100 g 394 0 98 0,2 62,9 0
Caramelle gommose 100 g 396 0 98,9 0 59 0,1
Cheesecake 100 g 321 5,5 25,5 22,5 21,8 0,4
Ciambella glassata 100 g 421 6,1 47,9 22,7 22,8 2,1
Cioccolato al latte 100 g 535 7,7 59,4 29,7 51,5 3,4
Cioccolato bianco 100 g 539 5,9 59,2 32,1 59 0,2
Cioccolato fondente 70–85% 100 g 598 7,8 45,9 42,6 24 10,9
Confettura 100 g 278 0,4 68,9 0,1 48,5 1,1
Crema alle nocciole e cacao 100 g 539 5,4 62,4 29,7 54 5,4
Croccante alle arachidi 100 g 486 7,6 71,2 19 51,3 2,5
Fondente di zucchero 100 g 373 0 93,2 0 88,9 0
Gelato al cioccolato 100 g 216 3,8 28,2 11 25,4 1,2
Gelato alla vaniglia 100 g 207 3,5 23,6 11 21,2 0,7
Jelly bean 100 g 375 0 93,5 0,1 70 0,2
Liquirizia alla frutta 100 g 348 2,6 79,2 2,3 39,6 0
Marshmallow 100 g 318 1,8 81,3 0,2 57,6 0,1
Miele 100 g 304 0,3 82,4 0 82,1 0,2
Sciroppo d'acero 100 g 260 0 67 0,1 60,5 0
Sorbetto all'arancia 100 g 144 1,1 30,4 2 24,3 1,3
Toffee 100 g 541 3,1 63,7 30,4 59,9 1,3
Torrone 100 g 489 5,7 61,2 28,6 55,7 2,5
Zucchero di canna 100 g 380 0,1 98,1 0 97 0
Zucchero semolato 100 g 387 0 100 0 99,8 0

Fonte: USDA FoodData Central, SR Legacy (pubblico dominio), ID FDC registrato nel set di dati. valori medi — controlla l'etichetta.

Pasta e riso

27 alimenti in ordine alfabetico. Bevande e alcol per 100 ml, tutti gli altri alimenti per 100 g.

Pasta e riso – 27 alimenti
Alimento Porzione kcal Proteine (g) Carboidrati (g) Grassi (g) di cui zuccheri (g) Fibre (g)
Amaranto cotto 100 g 102 3,8 18,7 1,6 2,1
Bulgur cotto 100 g 83 3,1 18,6 0,2 0,1 4,5
Cuscus cotto 100 g 112 3,8 23,2 0,2 0,1 1,4
Farina di mais 100 g 362 8,1 76,9 3,6 0,6 7,3
Fiocchi d'avena 100 g 379 13,2 67,7 6,5 1 10,1
Galletta di riso integrale 100 g 387 8,2 81,5 2,8 0,9 4,2
Germe di grano 100 g 360 23,1 51,8 9,7 13,2
Grano saraceno cotto 100 g 92 3,4 19,9 0,6 0,9 2,7
Maccheroni alle verdure cotti 100 g 128 4,5 26,6 0,1 1,1 4,3
Miglio cotto 100 g 119 3,5 23,7 1 0,1 1,3
Orzo perlato cotto 100 g 123 2,3 28,2 0,4 0,3 3,8
Pasta all'uovo cotta 100 g 138 4,5 25,2 2,1 0,4 1,2
Pasta cotta 100 g 158 5,8 30,9 0,9 0,6 1,8
Pasta integrale cotta 100 g 159 5,8 31,5 1,5 0,8 4,6
Polenta cotta 100 g 65 1,2 13,9 0,4 0,1 0,7
Quinoa cotta 100 g 120 4,4 21,3 1,9 0,9 2,8
Riso bianco a chicco lungo cotto 100 g 123 2,9 26,1 0,4 0,1 0,9
Riso bianco a chicco lungo crudo 100 g 365 7,1 80 0,7 0,1 1,3
Riso glutinoso cotto 100 g 97 2 21,1 0,2 0,1 1
Riso integrale cotto 100 g 123 2,7 25,6 1 0,2 1,6
Riso integrale crudo 100 g 367 7,5 76,3 3,2 0,7 3,6
Riso parboiled cotto 100 g 123 2,9 26,1 0,4 0,1 0,9
Riso selvatico cotto 100 g 101 4 21,3 0,3 0,7 1,8
Semola di grano duro 100 g 360 12,7 72,8 1,1 3,9
Soba cotta 100 g 99 5,1 21,4 0,1
Spaghetti di riso cotti 100 g 108 1,8 24 0,2 0 1
Spaghetti secchi 100 g 371 13 74,7 1,5 2,7 3,2

Fonte: USDA FoodData Central, SR Legacy (pubblico dominio), ID FDC registrato nel set di dati. valori medi — controlla l'etichetta.

Yogurt e latticini

27 alimenti in ordine alfabetico. Bevande e alcol per 100 ml, tutti gli altri alimenti per 100 g.

Yogurt e latticini – 27 alimenti
Alimento Porzione kcal Proteine (g) Carboidrati (g) Grassi (g) di cui zuccheri (g) Fibre (g)
Eggnog analcolico 100 g 88 4,5 8,1 4,2 8,1 0
Kefir magro 100 g 43 3,8 4,8 1 4,6 0
Latte 1% 100 g 42 3,4 5 1 5,2 0
Latte 2% 100 g 50 3,3 4,8 2 5,1 0
Latte condensato zuccherato 100 g 321 7,9 54,4 8,7 54,4 0
Latte di capra 100 g 69 3,6 4,5 4,1 4,5 0
Latte di pecora 100 g 108 6 5,4 7 0
Latte evaporato 100 g 134 6,8 10 7,6 10 0
Latte intero 3,25% 100 g 61 3,1 4,8 3,3 5 0
Latte scremato 100 g 34 3,4 5 0,1 5,1 0
Latte scremato in polvere 100 g 358 35,1 52,2 0,7 52,2 0
Latticello magro 100 g 40 3,3 4,8 1,1 5,4 0
Panna acida 100 g 198 2,4 4,6 19,4 3,4 0
Panna acida a ridotto contenuto di grassi 100 g 135 2,9 4,3 12 0,2 0
Panna da caffè 100 g 131 3,1 4,3 11,5 4,1 0
Panna da montare 100 g 340 2,8 2,8 36,1 2,9 0
Panna leggera 100 g 195 3 3,7 19,1 3,7 0
Siero di latte dolce in polvere 100 g 353 12,9 74,5 1,1 74,5 0
Siero di latte dolce, liquido 100 g 27 0,8 5,1 0,4 5,1 0
Yogurt bianco intero 100 g 61 3,5 4,7 3,3 4,7 0
Yogurt bianco magro 100 g 63 5,3 7 1,6 7 0
Yogurt bianco scremato 100 g 56 5,7 7,7 0,2 7,7 0
Yogurt greco intero 100 g 97 9 4 5 4 0
Yogurt greco magro 100 g 73 9,9 3,9 1,9 3,6 0
Yogurt greco senza grassi 100 g 59 10,2 3,6 0,4 3,2 0
Yogurt magro alla frutta 100 g 102 4,4 19,1 1,1 19,1 0
Yogurt magro alla vaniglia 100 g 85 4,9 13,8 1,3 13,8 0

Fonte: USDA FoodData Central, SR Legacy (pubblico dominio), ID FDC registrato nel set di dati. valori medi — controlla l'etichetta.

Frutta secca e semi

