Kalorientabelle zum Ausdrucken: echte PDF plus HTML-Tabelle
Lade eine echte, sofort druckbare PDF mit 405 Einträgen in 15 Kategorien herunter. Dieselben Werte stehen darunter als HTML-Tabellen mit sichtbarem USDA-Quellenhinweis.
Obst
| Lebensmittel | Portion | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | davon Zucker (g) | Ballaststoffe (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | 100 g | 50 | 0,5 | 13,1 | 0,1 | 9,8 | 1,4 |
| Apfel | 100 g | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 | 10,4 | 2,4 |
| Aprikose | 100 g | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,4 | 9,2 | 2 |
| Avocado | 100 g | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 | 0,7 | 6,7 |
| Banane | 100 g | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 | 12,2 | 2,6 |
| Birne | 100 g | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 | 9,8 | 3,1 |
| Brombeeren | 100 g | 43 | 1,4 | 9,6 | 0,5 | 4,9 | 5,3 |
| Cantaloupe-Melone | 100 g | 34 | 0,8 | 8,2 | 0,2 | 7,9 | 0,9 |
| Datteln (Medjool) | 100 g | 277 | 1,8 | 75 | 0,1 | 66,5 | 6,7 |
| Erdbeeren | 100 g | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 | 4,9 | 2 |
| Feige | 100 g | 74 | 0,8 | 19,2 | 0,3 | 16,3 | 2,9 |
| Granatapfel | 100 g | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 | 13,7 | 4 |
| Grapefruit | 100 g | 32 | 0,6 | 8,1 | 0,1 | 7 | 1,1 |
| Guave | 100 g | 68 | 2,5 | 14,3 | 0,9 | 8,9 | 5,4 |
| Heidelbeeren | 100 g | 57 | 0,7 | 14,5 | 0,3 | 10 | 2,4 |
| Himbeeren | 100 g | 52 | 1,2 | 11,9 | 0,7 | 4,4 | 6,5 |
| Kiwi | 100 g | 61 | 1,1 | 14,7 | 0,5 | 9 | 3 |
| Mandarine | 100 g | 53 | 0,8 | 13,3 | 0,3 | 10,6 | 1,8 |
| Mango | 100 g | 60 | 0,8 | 15 | 0,4 | 13,7 | 1,6 |
| Nektarine | 100 g | 44 | 1,1 | 10,6 | 0,3 | 7,9 | 1,7 |
| Orange | 100 g | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 | 9,3 | 2,4 |
| Papaya | 100 g | 43 | 0,5 | 10,8 | 0,3 | 7,8 | 1,7 |
| Pfirsich | 100 g | 39 | 0,9 | 9,5 | 0,3 | 8,4 | 1,5 |
| Pflaume | 100 g | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,3 | 9,9 | 1,4 |
| Süßkirschen | 100 g | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 | 12,8 | 2,1 |
| Wassermelone | 100 g | 30 | 0,6 | 7,5 | 0,1 | 6,2 | 0,4 |
| Weintrauben | 100 g | 69 | 0,7 | 18,1 | 0,2 | 15,5 | 0,9 |
Quelle: USDA FoodData Central, SR Legacy (Public Domain), jeweilige FDC-ID im Datensatz hinterlegt. Durchschnittswerte — Herstellerangaben können abweichen.
Gemüse
| Lebensmittel | Portion | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | davon Zucker (g) | Ballaststoffe (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubergine | 100 g | 25 | 1 | 5,9 | 0,2 | 3,5 | 3 |
| Blumenkohl | 100 g | 25 | 1,9 | 5 | 0,3 | 1,9 | 2 |
| Brokkoli | 100 g | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 | 1,7 | 2,6 |
| Champignons | 100 g | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 | 2 | 1 |
| Grüne Bohnen | 100 g | 31 | 1,8 | 7 | 0,2 | 3,3 | 2,7 |
| Grüne Erbsen | 100 g | 81 | 5,4 | 14,4 | 0,4 | 5,7 | 5,7 |
| Grüne Paprika | 100 g | 20 | 0,9 | 4,6 | 0,2 | 2,4 | 1,7 |
| Grünkohl | 100 g | 35 | 2,9 | 4,4 | 1,5 | 1 | 4,1 |
| Gurke mit Schale | 100 g | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 | 1,7 | 0,5 |
| Karotte | 100 g | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 | 4,7 | 2,8 |
| Kartoffel | 100 g | 77 | 2 | 17,5 | 0,1 | 0,8 | 2,1 |
| Kopfsalat | 100 g | 13 | 1,4 | 2,2 | 0,2 | 0,9 | 1,1 |
| Kürbis | 100 g | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 | 2,8 | 0,5 |
| Lauch | 100 g | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 | 3,9 | 1,8 |
| Rosenkohl | 100 g | 43 | 3,4 | 8,9 | 0,3 | 2,2 | 3,8 |
| Rote Bete | 100 g | 43 | 1,6 | 9,6 | 0,2 | 6,8 | 2,8 |
| Rote Paprika | 100 g | 26 | 1 | 6 | 0,3 | 4,2 | 2,1 |
| Rotkohl | 100 g | 31 | 1,4 | 7,4 | 0,2 | 3,8 | 2,1 |
| Spargel | 100 g | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,1 | 1,9 | 2,1 |
| Spinat | 100 g | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 | 0,4 | 2,2 |
| Stangensellerie | 100 g | 14 | 0,7 | 3 | 0,2 | 1,3 | 1,6 |
| Süßkartoffel | 100 g | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,1 | 4,2 | 3 |
| Tomate | 100 g | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 | 2,6 | 1,2 |
| Weißkohl | 100 g | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 | 3,2 | 2,5 |
| Zucchini | 100 g | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,3 | 2,5 | 1 |
| Zuckermais | 100 g | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 | 6,3 | 2 |
| Zwiebel | 100 g | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 | 4,2 | 1,7 |
Quelle: USDA FoodData Central, SR Legacy (Public Domain), jeweilige FDC-ID im Datensatz hinterlegt. Durchschnittswerte — Herstellerangaben können abweichen.
Kohlenhydratreiche Lebensmittel
| Lebensmittel | Portion | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | davon Zucker (g) | Ballaststoffe (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahornsirup | 100 g | 260 | 0 | 67 | 0,1 | 60,5 | 0 |
| Bagel | 100 g | 264 | 10,6 | 52,4 | 1,3 | 8,4 | 1,6 |
| Brauner Zucker | 100 g | 380 | 0,1 | 98,1 | 0 | 97 | 0 |
| Bulgur, gekocht | 100 g | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,2 | 0,1 | 4,5 |
| Couscous, gekocht | 100 g | 112 | 3,8 | 23,2 | 0,2 | 0,1 | 1,4 |
| Eiernudeln, gekocht | 100 g | 138 | 4,5 | 25,2 | 2,1 | 0,4 | 1,2 |
| Gemüse-Makkaroni, gekocht | 100 g | 128 | 4,5 | 26,6 | 0,1 | 1,1 | 4,3 |
| Haferflocken | 100 g | 379 | 13,2 | 67,7 | 6,5 | 1 | 10,1 |
| Haushaltszucker | 100 g | 387 | 0 | 100 | 0 | 99,8 | 0 |
| Hirse, gekocht | 100 g | 119 | 3,5 | 23,7 | 1 | 0,1 | 1,3 |
| Honig | 100 g | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 | 82,1 | 0,2 |
| Maisgrieß | 100 g | 362 | 8,1 | 76,9 | 3,6 | 0,6 | 7,3 |
| Naturreis, gekocht | 100 g | 123 | 2,7 | 25,6 | 1 | 0,2 | 1,6 |
| Pasta, gekocht | 100 g | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,9 | 0,6 | 1,8 |
| Perlgraupen, gekocht | 100 g | 123 | 2,3 | 28,2 | 0,4 | 0,3 | 3,8 |
| Pitabrot | 100 g | 275 | 9,1 | 55,7 | 1,2 | 1,3 | 2,2 |
| Quinoa, gekocht | 100 g | 120 | 4,4 | 21,3 | 1,9 | 0,9 | 2,8 |
| Reisnudeln, gekocht | 100 g | 108 | 1,8 | 24 | 0,2 | 0 | 1 |
| Roggenbrot | 100 g | 259 | 8,5 | 48,3 | 3,3 | 3,9 | 5,8 |
| Spaghetti, trocken | 100 g | 371 | 13 | 74,7 | 1,5 | 2,7 | 3,2 |
| Vollkornpasta, gekocht | 100 g | 159 | 5,8 | 31,5 | 1,5 | 0,8 | 4,6 |
| Vollkornweizenbrot | 100 g | 252 | 12,4 | 42,7 | 3,5 | 4,3 | 6 |
| Weißbrot | 100 g | 266 | 8,8 | 49,4 | 3,3 | 5,7 | 2,7 |
| Weißer Langkornreis, gekocht | 100 g | 123 | 2,9 | 26,1 | 0,4 | 0,1 | 0,9 |
| Weißer Langkornreis, trocken | 100 g | 365 | 7,1 | 80 | 0,7 | 0,1 | 1,3 |
| Weizenkeime | 100 g | 360 | 23,1 | 51,8 | 9,7 | — | 13,2 |
| Weizentortilla | 100 g | 297 | 8 | 49,3 | 7,6 | 2,7 | 2,4 |
Quelle: USDA FoodData Central, SR Legacy (Public Domain), jeweilige FDC-ID im Datensatz hinterlegt. Durchschnittswerte — Herstellerangaben können abweichen.
Eiweißreiche Lebensmittel
| Lebensmittel | Portion | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | davon Zucker (g) | Ballaststoffe (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantischer Kabeljau, gegart | 100 g | 105 | 22,8 | 0 | 0,9 | 0 | 0 |
| Atlantischer Wildlachs, gegart | 100 g | 182 | 25,4 | 0 | 8,1 | — | 0 |
| Chiasamen | 100 g | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 | — | 34,4 |
| Erdnüsse | 100 g | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 | 4,7 | 8,5 |
| Garnelen, gegart | 100 g | 119 | 22,8 | 1,5 | 1,7 | 0 | 0 |
| Griechischer Joghurt, fettfrei | 100 g | 59 | 10,2 | 3,6 | 0,4 | 3,2 | 0 |
| Hähnchenbrust, gegart | 100 g | 165 | 31 | 0 | 3,6 | 0 | 0 |
| Hühnerei, gekocht | 100 g | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 | 1,1 | 0 |
| Hüttenkäse, 2 % Fett | 100 g | 81 | 10,4 | 4,8 | 2,3 | 4 | 0 |
| Kefir, fettarm | 100 g | 43 | 3,8 | 4,8 | 1 | 4,6 | 0 |
| Kichererbsen, gekocht | 100 g | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 | 4,8 | 7,6 |
| Kürbiskerne | 100 g | 559 | 30,2 | 10,7 | 49 | 1,4 | 6 |
| Leinsamen | 100 g | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 | 1,6 | 27,3 |
| Linsen, gekocht | 100 g | 116 | 9 | 20,1 | 0,4 | 1,8 | 7,9 |
| Mandeln | 100 g | 579 | 21,1 | 21,6 | 49,9 | 4,3 | 12,5 |
| Mozzarella | 100 g | 299 | 22,2 | 2,4 | 22,1 | 0 | 0 |
| Parmesan | 100 g | 392 | 35,8 | 3,2 | 25 | 0,1 | 0 |
| Pistazien | 100 g | 560 | 20,2 | 27,2 | 45,3 | 7,7 | 10,6 |
| Putenbrust, gegart | 100 g | 147 | 30,1 | 0 | 2,1 | 0 | 0 |
| Rinderhack 90 % mager, gegart | 100 g | 230 | 28,4 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Schweinefilet, gegart | 100 g | 143 | 26,2 | 0 | 3,5 | 0 | 0 |
| Sonnenblumenkerne | 100 g | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 | 2,6 | 8,6 |
| Süßmolkenpulver | 100 g | 353 | 12,9 | 74,5 | 1,1 | 74,5 | 0 |
| Tempeh, gegart | 100 g | 195 | 19,9 | 7,6 | 11,4 | — | — |
| Thunfisch in Wasser, abgetropft | 100 g | 86 | 19,4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tofu, fest | 100 g | 144 | 17,3 | 2,8 | 8,7 | — | 2,3 |
| Vollmilch 3,25 % | 100 g | 61 | 3,1 | 4,8 | 3,3 | 5 | 0 |
Quelle: USDA FoodData Central, SR Legacy (Public Domain), jeweilige FDC-ID im Datensatz hinterlegt. Durchschnittswerte — Herstellerangaben können abweichen.
Lebensmittel für den Alltag
| Lebensmittel | Portion | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | davon Zucker (g) | Ballaststoffe (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apfel | 100 g | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 | 10,4 | 2,4 |
| Atlantischer Wildlachs, gegart | 100 g | 182 | 25,4 | 0 | 8,1 | — | 0 |
| Banane | 100 g | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 | 12,2 | 2,6 |
| Brokkoli | 100 g | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 | 1,7 | 2,6 |
| Butter | 100 g | 717 | 0,8 | 0,1 | 81,1 | 0,1 | 0 |
| Cola | 100 g | 42 | 0 | 10,4 | 0,3 | 9,9 | 0 |
| Gouda | 100 g | 356 | 24,9 | 2,2 | 27,4 | 2,2 | 0 |
| Haferflocken | 100 g | 379 | 13,2 | 67,7 | 6,5 | 1 | 10,1 |
| Hähnchenbrust, gegart | 100 g | 165 | 31 | 0 | 3,6 | 0 | 0 |
| Hühnerei, gekocht | 100 g | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 | 1,1 | 0 |
| Karotte | 100 g | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 | 4,7 | 2,8 |
| Kartoffel | 100 g | 77 | 2 | 17,5 | 0,1 | 0,8 | 2,1 |
| Kichererbsen, gekocht | 100 g | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 | 4,8 | 7,6 |
| Linsen, gekocht | 100 g | 116 | 9 | 20,1 | 0,4 | 1,8 | 7,9 |
| Mandeln | 100 g | 579 | 21,1 | 21,6 | 49,9 | 4,3 | 12,5 |
| Naturjoghurt, Vollmilch | 100 g | 61 | 3,5 | 4,7 | 3,3 | 4,7 | 0 |
| Olivenöl | 100 g | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Orange | 100 g | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 | 9,3 | 2,4 |
| Pasta, gekocht | 100 g | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,9 | 0,6 | 1,8 |
| Pommes frites | 100 g | 312 | 3,4 | 41,4 | 14,7 | 0,3 | 3,8 |
| Rinderhack 90 % mager, gegart | 100 g | 230 | 28,4 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Thunfisch in Wasser, abgetropft | 100 g | 86 | 19,4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tomate | 100 g | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 | 2,6 | 1,2 |
| Vollkornweizenbrot | 100 g | 252 | 12,4 | 42,7 | 3,5 | 4,3 | 6 |
| Vollmilch 3,25 % | 100 g | 61 | 3,1 | 4,8 | 3,3 | 5 | 0 |
| Weißer Langkornreis, gekocht | 100 g | 123 | 2,9 | 26,1 | 0,4 | 0,1 | 0,9 |
| Zartbitterschokolade 70–85 % | 100 g | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 | 24 | 10,9 |
Quelle: USDA FoodData Central, SR Legacy (Public Domain), jeweilige FDC-ID im Datensatz hinterlegt. Durchschnittswerte — Herstellerangaben können abweichen.
Alkohol
| Lebensmittel | Portion | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | davon Zucker (g) | Ballaststoffe (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bier, kohlenhydratarm | 100 ml | 27 | 0,2 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| Bier, normal | 100 ml | 43 | 0,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| Chenin Blanc | 100 ml | 80 | 0,1 | 3,3 | 0 | — | — |
| Crème de Menthe | 100 ml | 371 | 0 | 41,6 | 0,3 | 41,6 | 0 |
| Daiquiri | 100 ml | 186 | 0,1 | 6,9 | 0,1 | 5,6 | 0,1 |
| Gamay | 100 ml | 78 | 0,1 | 2,4 | 0 | — | — |
| Kaffeelikör | 100 ml | 308 | 0,1 | 32,2 | 0,3 | 32,2 | 0 |
| Leichtbier | 100 ml | 29 | 0,2 | 1,6 | 0 | 0,1 | 0 |
| Leichter Wein | 100 ml | 49 | 0,1 | 1,2 | 0 | 1,1 | 0 |
| Merlot | 100 ml | 83 | 0,1 | 2,5 | 0 | 0,6 | 0 |
| Piña Colada | 100 ml | 174 | 0,4 | 22,7 | 1,9 | 22,3 | 0,3 |
| Pinot Grigio | 100 ml | 83 | 0,1 | 2,1 | 0 | — | — |
| Portwein | 100 ml | 152 | 0,2 | 11,7 | 0 | 1,1 | 0 |
| Riesling | 100 ml | 80 | 0,1 | 3,7 | 0 | — | — |
| Roséwein | 100 ml | 83 | 0,4 | 3,8 | 0 | 3,8 | 0 |
| Rotwein | 100 ml | 85 | 0,1 | 2,6 | 0 | 0,6 | 0 |
| Rum, 40 % vol. | 100 ml | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spirituose, 40 % vol. | 100 ml | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spirituose, 43 % vol. | 100 ml | 250 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| Spirituose, 45 % vol. | 100 ml | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spirituose, 47 % vol. | 100 ml | 275 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Starkbier | 100 ml | 58 | 0,9 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| Süßer Dessertwein | 100 ml | 160 | 0,2 | 13,7 | 0 | 7,8 | 0 |
| Tequila Sunrise | 100 ml | 110 | 0,3 | 11,3 | 0,1 | — | 0 |
| Weißwein | 100 ml | 82 | 0,1 | 2,6 | 0 | 1 | 0 |
| Whiskey Sour | 100 ml | 149 | 0 | 13,2 | 0 | — | 0 |
| Whiskey Sour, Dose | 100 ml | 119 | 0 | 13,4 | 0 | — | 0,1 |
Quelle: USDA FoodData Central, SR Legacy (Public Domain), jeweilige FDC-ID im Datensatz hinterlegt. Durchschnittswerte — Herstellerangaben können abweichen.
Fast Food
| Lebensmittel | Portion | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | davon Zucker (g) | Ballaststoffe (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohnen-Burrito | 100 g | 206 | 6,5 | 32,9 | 6,2 | — | — |
| Bohnen-Käse-Burrito | 100 g | 205 | 7,3 | 31,2 | 6 | 1,7 | 4,2 |
| Cheeseburger, einfach | 100 g | 270 | 13,5 | 25,5 | 12,9 | 5,2 | 1,9 |
| Chicken Nuggets | 100 g | 307 | 15,9 | 14,9 | 20,4 | 0,1 | 0,9 |
| Chicken-Sandwich, gegrillt | 100 g | 182 | 17,3 | 16,8 | 4,6 | 3,1 | 0,9 |
| Chicken-Sandwich, knusprig | 100 g | 276 | 10,9 | 27,4 | 13,6 | 3,4 | 1,4 |
| Doppel-Cheeseburger | 100 g | 282 | 16,2 | 18 | 16,2 | 4,2 | 0,9 |
| Fisch-Sandwich mit Remoulade | 100 g | 257 | 10,3 | 26,7 | 12,4 | 3,5 | 1 |
| Frittiertes Hähnchen, Brust | 100 g | 230 | 23,5 | 6 | 12,4 | 0 | 0,1 |
| Frühstücks-Burrito mit Ei und Wurst | 100 g | 277 | 11,1 | 23 | 15,6 | 2,6 | 1,2 |
| Hackbällchen-Sub | 100 g | 219 | 9,8 | 26 | 8,4 | 5 | 2,1 |
| Hähnchen-Quesadilla | 100 g | 294 | 15,1 | 24 | 15,3 | 1,9 | 1,7 |
| Hähnchen-Taco, weich | 100 g | 189 | 13,3 | 19,7 | 6,3 | 1,3 | 1,2 |
| Hamburger, einfach | 100 g | 263 | 13,3 | 29,6 | 10,2 | 6 | 1,8 |
| Hamburger, groß | 100 g | 256 | 15,7 | 22,1 | 11,6 | 3,7 | 1,1 |
| Käsepizza, normaler Boden | 100 g | 268 | 10,4 | 29 | 12,3 | 3,6 | 2,2 |
| Krautsalat | 100 g | 153 | 0,9 | 14,9 | 9,9 | 12,2 | 1,9 |
| Nachos mit Käse | 100 g | 343 | 4,3 | 34,9 | 21,5 | 2,2 | 3,2 |
| Nachos mit Käse, Bohnen und Rind | 100 g | 219 | 6,2 | 21,4 | 12,5 | 1,6 | 3,7 |
| Pepperoni-Pizza, dünner Boden | 100 g | 331 | 14 | 29 | 17,6 | 3,2 | 2,3 |
| Pommes frites | 100 g | 312 | 3,4 | 41,4 | 14,7 | 0,3 | 3,8 |
| Putenbrust-Sub | 100 g | 147 | 9,1 | 22,4 | 2,3 | 3,1 | 1,3 |
| Rindfleisch-Taco, harte Schale | 100 g | 226 | 8,9 | 19,9 | 12,7 | 0,9 | 3,9 |
| Rindfleisch-Taco, weich | 100 g | 206 | 9,3 | 20,2 | 9,8 | 1,6 | 2,9 |
| Roastbeef-Sub | 100 g | 156 | 12,2 | 20,3 | 2,7 | 3 | 0,7 |
| Thunfisch-Sub | 100 g | 218 | 12,3 | 15,9 | 12 | 1,9 | 0,7 |
| Zwiebelringe | 100 g | 411 | 3,9 | 43,6 | 25,2 | 5,4 | 2,7 |
Quelle: USDA FoodData Central, SR Legacy (Public Domain), jeweilige FDC-ID im Datensatz hinterlegt. Durchschnittswerte — Herstellerangaben können abweichen.
Getränke
| Lebensmittel | Portion | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | davon Zucker (g) | Ballaststoffe (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananassaft | 100 ml | 53 | 0,4 | 12,9 | 0,1 | 10 | 0,2 |
| Apfelsaft | 100 ml | 46 | 0,1 | 11,3 | 0,1 | 9,6 | 0,2 |
| Cola | 100 ml | 42 | 0 | 10,4 | 0,3 | 9,9 | 0 |
| Cola light | 100 ml | 1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Cranberrygetränk | 100 ml | 54 | 0 | 13,5 | 0,1 | 11,9 | 0 |
| Energy-Drink | 100 ml | 46 | 0,3 | 12,1 | 0,1 | 12,1 | 0 |
| Espresso | 100 ml | 9 | 0,1 | 1,7 | 0,2 | 0 | 0 |
| Gemüsesaft | 100 ml | 22 | 0,9 | 3,9 | 0,3 | 2,8 | 0,5 |
| Ginger Ale | 100 ml | 34 | 0 | 8,8 | 0 | 8,9 | 0 |
| Grapefruitsaft | 100 ml | 39 | 0,5 | 9,2 | 0,1 | — | — |
| Grüner Tee | 100 ml | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaffee, schwarz | 100 ml | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kakao mit Wasser | 100 ml | 55 | 0,9 | 11,5 | 0,6 | 9 | 0,5 |
| Karottensaft | 100 ml | 40 | 0,9 | 9,3 | 0,1 | 3,9 | 0,8 |
| Kokoswasser | 100 ml | 18 | 0,2 | 4,2 | 0 | 3,9 | 0 |
| Limonade | 100 ml | 14 | 0 | 3,6 | 0 | 3,5 | 0 |
| Mandeldrink, ungesüßt | 100 ml | 15 | 0,4 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,2 |
| Orangensaft | 100 ml | 45 | 0,7 | 10,4 | 0,2 | 8,4 | 0,2 |
| Reisdrink | 100 ml | 47 | 0,3 | 9,2 | 1 | 5,3 | 0,3 |
| Schwarzer Tee | 100 ml | 1 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| Sojadrink | 100 ml | 54 | 3,3 | 6,3 | 1,8 | 4 | 0,6 |
| Sportgetränk | 100 ml | 32 | 0 | 7,8 | 0,1 | 6,1 | 0 |
| Tomatensaft | 100 ml | 17 | 0,8 | 3,5 | 0,3 | 2,6 | 0,4 |
| Tonic Water | 100 ml | 34 | 0 | 8,8 | 0 | 8,8 | 0 |
| Traubensaft | 100 ml | 60 | 0,4 | 14,8 | 0,1 | 14,2 | 0,2 |
| Wasser | 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zitronenlimonade | 100 ml | 41 | 0,1 | 10,4 | 0 | 10,4 | 0 |
Quelle: USDA FoodData Central, SR Legacy (Public Domain), jeweilige FDC-ID im Datensatz hinterlegt. Durchschnittswerte — Herstellerangaben können abweichen.
Käse
| Lebensmittel | Portion | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | davon Zucker (g) | Ballaststoffe (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauschimmelkäse | 100 g | 353 | 21,4 | 2,3 | 28,7 | 0,5 | 0 |
| Brie | 100 g | 334 | 20,8 | 0,5 | 27,7 | 0,5 | 0 |
| Camembert | 100 g | 300 | 19,8 | 0,5 | 24,3 | 0,5 | 0 |
| Cheddar | 100 g | 403 | 22,9 | 3,4 | 33,3 | 0,5 | 0 |
| Cotija | 100 g | 366 | 20 | 4 | 30 | 0 | 0 |
| Emmentaler | 100 g | 393 | 27 | 1,4 | 31 | 0 | 0 |
| Feta | 100 g | 265 | 14,2 | 3,9 | 21,5 | 0 | 0 |
| Fontina | 100 g | 389 | 25,6 | 1,6 | 31,1 | 1,6 | 0 |
| Frischkäse | 100 g | 350 | 6,2 | 5,5 | 34,4 | 3,8 | 0 |
| Gouda | 100 g | 356 | 24,9 | 2,2 | 27,4 | 2,2 | 0 |
| Gruyère | 100 g | 413 | 29,8 | 0,4 | 32,3 | 0,4 | 0 |
| Hüttenkäse | 100 g | 98 | 11,1 | 3,4 | 4,3 | 2,7 | 0 |
| Hüttenkäse, 2 % Fett | 100 g | 81 | 10,4 | 4,8 | 2,3 | 4 | 0 |
| Limburger | 100 g | 327 | 20,1 | 0,5 | 27,3 | 0,5 | 0 |
| Monterey Jack | 100 g | 373 | 24,5 | 0,7 | 30,3 | 0,5 | 0 |
| Mozzarella | 100 g | 299 | 22,2 | 2,4 | 22,1 | 0 | 0 |
| Mozzarella, teilentrahmt | 100 g | 254 | 24,3 | 2,8 | 15,9 | 1,1 | 0 |
| Münsterkäse | 100 g | 368 | 23,4 | 1,1 | 30 | 1,1 | 0 |
| Neufchâtel | 100 g | 253 | 9,2 | 3,6 | 22,8 | 3,2 | 0 |
| Parmesan | 100 g | 392 | 35,8 | 3,2 | 25 | 0,1 | 0 |
| Pecorino Romano | 100 g | 387 | 31,8 | 3,6 | 26,9 | 0,7 | 0 |
| Provolone | 100 g | 351 | 25,6 | 2,1 | 26,6 | 0,6 | 0 |
| Ricotta, teilentrahmt | 100 g | 138 | 11,4 | 5,1 | 7,9 | 0,3 | 0 |
| Ricotta, Vollmilch | 100 g | 150 | 7,5 | 7,3 | 10,2 | 0,3 | 0 |
| Roquefort | 100 g | 369 | 21,5 | 2 | 30,6 | — | 0 |
| Tilsiter | 100 g | 340 | 24,4 | 1,9 | 26 | — | 0 |
| Ziegenkäse, hart | 100 g | 452 | 30,5 | 2,2 | 35,6 | 2,2 | 0 |
Quelle: USDA FoodData Central, SR Legacy (Public Domain), jeweilige FDC-ID im Datensatz hinterlegt. Durchschnittswerte — Herstellerangaben können abweichen.
Brot & Backwaren
| Lebensmittel | Portion | kcal | Eiweiß (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | davon Zucker (g) | Ballaststoffe (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagel | 100 g | 264 | 10,6 | 52,4 | 1,3 | 8,4 | 1,6 |
| Bananenbrot | 100 g | 326 | 4,3 | 54,6 | 10,5 | — | 1,1 |
| Blaubeermuffin | 100 g | 375 | 4,5 | 53 | 16,1 | 31,5 | 1,1 |
| Brötchen | 100 g | 310 | 10,9 | 52 | 6,5 | 5,5 | 2 |
| Brotstangen | 100 g | 412 | 12 | 68,4 | 9,5 | 1,3 | 3 |
| Buttermilch-Biskuit | 100 g | 353 | 7 | 44,6 | 16,3 | 2,2 | 1,5 |
| Croissant | 100 g | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 | 11,3 | 2,6 |
| Englischer Muffin | 100 g | 235 | 7,7 | 46 | 1,8 | — | 2,7 |
