Nährwerttabelle für 405 Lebensmittel
Die Tabelle nutzt ausschließlich vorhandene USDA-Felder: kcal, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, Zucker und Ballaststoffe. Die nicht vorhandene Energiedichte wird als — gezeigt.
| Lebensmittel | Kategorie | Basis | kcal | Eiweiß | Fett | KH | Zucker | Ballaststoffe | Energiedichte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apfel | Obst | 100 g | 52 | 0,3 | 0,2 | 13,8 | 10,4 | 2,4 | — |
| Banane | Obst | 100 g | 89 | 1,1 | 0,3 | 22,8 | 12,2 | 2,6 | — |
| Orange | Obst | 100 g | 47 | 0,9 | 0,1 | 11,8 | 9,3 | 2,4 | — |
| Mandarine | Obst | 100 g | 53 | 0,8 | 0,3 | 13,3 | 10,6 | 1,8 | — |
| Grapefruit | Obst | 100 g | 32 | 0,6 | 0,1 | 8,1 | 7 | 1,1 | — |
| Birne | Obst | 100 g | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,2 | 9,8 | 3,1 | — |
| Pfirsich | Obst | 100 g | 39 | 0,9 | 0,3 | 9,5 | 8,4 | 1,5 | — |
| Nektarine | Obst | 100 g | 44 | 1,1 | 0,3 | 10,6 | 7,9 | 1,7 | — |
| Aprikose | Obst | 100 g | 48 | 1,4 | 0,4 | 11,1 | 9,2 | 2 | — |
| Pflaume | Obst | 100 g | 46 | 0,7 | 0,3 | 11,4 | 9,9 | 1,4 | — |
| Süßkirschen | Obst | 100 g | 63 | 1,1 | 0,2 | 16 | 12,8 | 2,1 | — |
| Weintrauben | Obst | 100 g | 69 | 0,7 | 0,2 | 18,1 | 15,5 | 0,9 | — |
| Erdbeeren | Obst | 100 g | 32 | 0,7 | 0,3 | 7,7 | 4,9 | 2 | — |
| Himbeeren | Obst | 100 g | 52 | 1,2 | 0,7 | 11,9 | 4,4 | 6,5 | — |
| Heidelbeeren | Obst | 100 g | 57 | 0,7 | 0,3 | 14,5 | 10 | 2,4 | — |
| Brombeeren | Obst | 100 g | 43 | 1,4 | 0,5 | 9,6 | 4,9 | 5,3 | — |
| Wassermelone | Obst | 100 g | 30 | 0,6 | 0,1 | 7,5 | 6,2 | 0,4 | — |
| Cantaloupe-Melone | Obst | 100 g | 34 | 0,8 | 0,2 | 8,2 | 7,9 | 0,9 | — |
| Ananas | Obst | 100 g | 50 | 0,5 | 0,1 | 13,1 | 9,8 | 1,4 | — |
| Mango | Obst | 100 g | 60 | 0,8 | 0,4 | 15 | 13,7 | 1,6 | — |
| Kiwi | Obst | 100 g | 61 | 1,1 | 0,5 | 14,7 | 9 | 3 | — |
| Feige | Obst | 100 g | 74 | 0,8 | 0,3 | 19,2 | 16,3 | 2,9 | — |
| Granatapfel | Obst | 100 g | 83 | 1,7 | 1,2 | 18,7 | 13,7 | 4 | — |
| Avocado | Obst | 100 g | 160 | 2 | 14,7 | 8,5 | 0,7 | 6,7 | — |
| Papaya | Obst | 100 g | 43 | 0,5 | 0,3 | 10,8 | 7,8 | 1,7 | — |
| Guave | Obst | 100 g | 68 | 2,5 | 0,9 | 14,3 | 8,9 | 5,4 | — |
| Datteln (Medjool) | Obst | 100 g | 277 | 1,8 | 0,1 | 75 | 66,5 | 6,7 | — |
| Gurke mit Schale | Gemüse | 100 g | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,6 | 1,7 | 0,5 | — |
| Kopfsalat | Gemüse | 100 g | 13 | 1,4 | 0,2 | 2,2 | 0,9 | 1,1 | — |
| Stangensellerie | Gemüse | 100 g | 14 | 0,7 | 0,2 | 3 | 1,3 | 1,6 | — |
| Zucchini | Gemüse | 100 g | 17 | 1,2 | 0,3 | 3,1 | 2,5 | 1 | — |
| Tomate | Gemüse | 100 g | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,9 | 2,6 | 1,2 | — |
| Spargel | Gemüse | 100 g | 20 | 2,2 | 0,1 | 3,9 | 1,9 | 2,1 | — |
| Champignons | Gemüse | 100 g | 22 | 3,1 | 0,3 | 3,3 | 2 | 1 | — |
| Spinat | Gemüse | 100 g | 23 | 2,9 | 0,4 | 3,6 | 0,4 | 2,2 | — |
| Aubergine | Gemüse | 100 g | 25 | 1 | 0,2 | 5,9 | 3,5 | 3 | — |
| Blumenkohl | Gemüse | 100 g | 25 | 1,9 | 0,3 | 5 | 1,9 | 2 | — |
| Weißkohl | Gemüse | 100 g | 25 | 1,3 | 0,1 | 5,8 | 3,2 | 2,5 | — |
| Rotkohl | Gemüse | 100 g | 31 | 1,4 | 0,2 | 7,4 | 3,8 | 2,1 | — |
| Kürbis | Gemüse | 100 g | 26 | 1 | 0,1 | 6,5 | 2,8 | 0,5 | — |
| Grüne Bohnen | Gemüse | 100 g | 31 | 1,8 | 0,2 | 7 | 3,3 | 2,7 | — |
| Rote Paprika | Gemüse | 100 g | 26 | 1 | 0,3 | 6 | 4,2 | 2,1 | — |
| Grüne Paprika | Gemüse | 100 g | 20 | 0,9 | 0,2 | 4,6 | 2,4 | 1,7 | — |
| Brokkoli | Gemüse | 100 g | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 | 1,7 | 2,6 | — |
| Rosenkohl | Gemüse | 100 g | 43 | 3,4 | 0,3 | 8,9 | 2,2 | 3,8 | — |
| Rote Bete | Gemüse | 100 g | 43 | 1,6 | 0,2 | 9,6 | 6,8 | 2,8 | — |
| Karotte | Gemüse | 100 g | 41 | 0,9 | 0,2 | 9,6 | 4,7 | 2,8 | — |
| Zwiebel | Gemüse | 100 g | 40 | 1,1 | 0,1 | 9,3 | 4,2 | 1,7 | — |
| Lauch | Gemüse | 100 g | 61 | 1,5 | 0,3 | 14,2 | 3,9 | 1,8 | — |
| Grüne Erbsen | Gemüse | 100 g | 81 | 5,4 | 0,4 | 14,4 | 5,7 | 5,7 | — |
| Zuckermais | Gemüse | 100 g | 86 | 3,3 | 1,4 | 18,7 | 6,3 | 2 | — |
| Kartoffel | Gemüse | 100 g | 77 | 2 | 0,1 | 17,5 | 0,8 | 2,1 | — |
| Süßkartoffel | Gemüse | 100 g | 86 | 1,6 | 0,1 | 20,1 | 4,2 | 3 | — |
| Grünkohl | Gemüse | 100 g | 35 | 2,9 | 1,5 | 4,4 | 1 | 4,1 | — |
| Haushaltszucker | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 387 | 0 | 0 | 100 | 99,8 | 0 | — |
| Brauner Zucker | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 380 | 0,1 | 0 | 98,1 | 97 | 0 | — |
| Honig | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 304 | 0,3 | 0 | 82,4 | 82,1 | 0,2 | — |
| Ahornsirup | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 260 | 0 | 0,1 | 67 | 60,5 | 0 | — |
| Weißbrot | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 266 | 8,8 | 3,3 | 49,4 | 5,7 | 2,7 | — |
| Vollkornweizenbrot | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 252 | 12,4 | 3,5 | 42,7 | 4,3 | 6 | — |
| Roggenbrot | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 259 | 8,5 | 3,3 | 48,3 | 3,9 | 5,8 | — |
| Pitabrot | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 275 | 9,1 | 1,2 | 55,7 | 1,3 | 2,2 | — |
| Bagel | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 264 | 10,6 | 1,3 | 52,4 | 8,4 | 1,6 | — |
| Weizentortilla | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 297 | 8 | 7,6 | 49,3 | 2,7 | 2,4 | — |
| Spaghetti, trocken | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 371 | 13 | 1,5 | 74,7 | 2,7 | 3,2 | — |
| Pasta, gekocht | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 158 | 5,8 | 0,9 | 30,9 | 0,6 | 1,8 | — |
| Vollkornpasta, gekocht | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 159 | 5,8 | 1,5 | 31,5 | 0,8 | 4,6 | — |
| Gemüse-Makkaroni, gekocht | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 128 | 4,5 | 0,1 | 26,6 | 1,1 | 4,3 | — |
| Eiernudeln, gekocht | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 138 | 4,5 | 2,1 | 25,2 | 0,4 | 1,2 | — |
| Reisnudeln, gekocht | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 108 | 1,8 | 0,2 | 24 | 0 | 1 | — |
| Couscous, gekocht | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 112 | 3,8 | 0,2 | 23,2 | 0,1 | 1,4 | — |
| Bulgur, gekocht | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 83 | 3,1 | 0,2 | 18,6 | 0,1 | 4,5 | — |
| Quinoa, gekocht | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 120 | 4,4 | 1,9 | 21,3 | 0,9 | 2,8 | — |
| Perlgraupen, gekocht | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 123 | 2,3 | 0,4 | 28,2 | 0,3 | 3,8 | — |
| Hirse, gekocht | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 119 | 3,5 | 1 | 23,7 | 0,1 | 1,3 | — |
| Weißer Langkornreis, gekocht | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 123 | 2,9 | 0,4 | 26,1 | 0,1 | 0,9 | — |
| Naturreis, gekocht | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 123 | 2,7 | 1 | 25,6 | 0,2 | 1,6 | — |
| Weißer Langkornreis, trocken | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 365 | 7,1 | 0,7 | 80 | 0,1 | 1,3 | — |
| Haferflocken | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 379 | 13,2 | 6,5 | 67,7 | 1 | 10,1 | — |
| Maisgrieß | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 362 | 8,1 | 3,6 | 76,9 | 0,6 | 7,3 | — |
| Weizenkeime | Kohlenhydratreiche Lebensmittel | 100 g | 360 | 23,1 | 9,7 | 51,8 | — | 13,2 | — |
| Hähnchenbrust, gegart | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 165 | 31 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | — |
| Putenbrust, gegart | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 147 | 30,1 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rinderhack 90 % mager, gegart | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 230 | 28,4 | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| Schweinefilet, gegart | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 143 | 26,2 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hühnerei, gekocht | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 155 | 12,6 | 10,6 | 1,1 | 1,1 | 0 | — |
| Thunfisch in Wasser, abgetropft | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 86 | 19,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Atlantischer Wildlachs, gegart | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 182 | 25,4 | 8,1 | 0 | — | 0 | — |
| Atlantischer Kabeljau, gegart | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 105 | 22,8 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | — |
| Garnelen, gegart | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 119 | 22,8 | 1,7 | 1,5 | 0 | 0 | — |
| Griechischer Joghurt, fettfrei | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 59 | 10,2 | 0,4 | 3,6 | 3,2 | 0 | — |
| Hüttenkäse, 2 % Fett | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 81 | 10,4 | 2,3 | 4,8 | 4 | 0 | — |
| Parmesan | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 392 | 35,8 | 25 | 3,2 | 0,1 | 0 | — |
| Mozzarella | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 299 | 22,2 | 22,1 | 2,4 | 0 | 0 | — |
| Tofu, fest | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 144 | 17,3 | 8,7 | 2,8 | — | 2,3 | — |
| Tempeh, gegart | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 195 | 19,9 | 11,4 | 7,6 | — | — | — |
| Linsen, gekocht | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 116 | 9 | 0,4 | 20,1 | 1,8 | 7,9 | — |
| Kichererbsen, gekocht | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 | 4,8 | 7,6 | — |
| Erdnüsse | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 567 | 25,8 | 49,2 | 16,1 | 4,7 | 8,5 | — |
| Mandeln | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 579 | 21,1 | 49,9 | 21,6 | 4,3 | 12,5 | — |
| Pistazien | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 560 | 20,2 | 45,3 | 27,2 | 7,7 | 10,6 | — |
| Kürbiskerne | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 559 | 30,2 | 49 | 10,7 | 1,4 | 6 | — |
| Sonnenblumenkerne | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 584 | 20,8 | 51,5 | 20 | 2,6 | 8,6 | — |
| Chiasamen | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 486 | 16,5 | 30,7 | 42,1 | — | 34,4 | — |
| Leinsamen | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 534 | 18,3 | 42,2 | 28,9 | 1,6 | 27,3 | — |
| Vollmilch 3,25 % | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 61 | 3,1 | 3,3 | 4,8 | 5 | 0 | — |
| Kefir, fettarm | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 43 | 3,8 | 1 | 4,8 | 4,6 | 0 | — |
| Süßmolkenpulver | Eiweißreiche Lebensmittel | 100 g | 353 | 12,9 | 1,1 | 74,5 | 74,5 | 0 | — |
| Apfel | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 52 | 0,3 | 0,2 | 13,8 | 10,4 | 2,4 | — |
| Banane | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 89 | 1,1 | 0,3 | 22,8 | 12,2 | 2,6 | — |
| Orange | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 47 | 0,9 | 0,1 | 11,8 | 9,3 | 2,4 | — |
| Tomate | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,9 | 2,6 | 1,2 | — |
| Brokkoli | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 | 1,7 | 2,6 | — |
| Karotte | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 41 | 0,9 | 0,2 | 9,6 | 4,7 | 2,8 | — |
| Kartoffel | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 77 | 2 | 0,1 | 17,5 | 0,8 | 2,1 | — |
| Weißer Langkornreis, gekocht | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 123 | 2,9 | 0,4 | 26,1 | 0,1 | 0,9 | — |
| Pasta, gekocht | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 158 | 5,8 | 0,9 | 30,9 | 0,6 | 1,8 | — |
| Vollkornweizenbrot | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 252 | 12,4 | 3,5 | 42,7 | 4,3 | 6 | — |
| Haferflocken | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 379 | 13,2 | 6,5 | 67,7 | 1 | 10,1 | — |
| Vollmilch 3,25 % | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 61 | 3,1 | 3,3 | 4,8 | 5 | 0 | — |
| Naturjoghurt, Vollmilch | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 61 | 3,5 | 3,3 | 4,7 | 4,7 | 0 | — |
| Gouda | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 356 | 24,9 | 27,4 | 2,2 | 2,2 | 0 | — |
| Hühnerei, gekocht | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 155 | 12,6 | 10,6 | 1,1 | 1,1 | 0 | — |
| Hähnchenbrust, gegart | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 165 | 31 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rinderhack 90 % mager, gegart | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 230 | 28,4 | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| Atlantischer Wildlachs, gegart | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 182 | 25,4 | 8,1 | 0 | — | 0 | — |
| Thunfisch in Wasser, abgetropft | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 86 | 19,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Linsen, gekocht | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 116 | 9 | 0,4 | 20,1 | 1,8 | 7,9 | — |
| Kichererbsen, gekocht | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 | 4,8 | 7,6 | — |
| Olivenöl | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | — |
| Butter | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 717 | 0,8 | 81,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | — |
| Mandeln | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 579 | 21,1 | 49,9 | 21,6 | 4,3 | 12,5 | — |
| Zartbitterschokolade 70–85 % | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 598 | 7,8 | 42,6 | 45,9 | 24 | 10,9 | — |
| Cola | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 42 | 0 | 0,3 | 10,4 | 9,9 | 0 | — |
| Pommes frites | Lebensmittel für den Alltag | 100 g | 312 | 3,4 | 14,7 | 41,4 | 0,3 | 3,8 | — |
| Bier, normal | Alkohol | 100 ml | 43 | 0,5 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | — |
| Leichtbier | Alkohol | 100 ml | 29 | 0,2 | 0 | 1,6 | 0,1 | 0 | — |
| Starkbier | Alkohol | 100 ml | 58 | 0,9 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | — |
| Bier, kohlenhydratarm | Alkohol | 100 ml | 27 | 0,2 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | — |
| Rotwein | Alkohol | 100 ml | 85 | 0,1 | 0 | 2,6 | 0,6 | 0 | — |
| Merlot | Alkohol | 100 ml | 83 | 0,1 | 0 | 2,5 | 0,6 | 0 | — |
| Gamay | Alkohol | 100 ml | 78 | 0,1 | 0 | 2,4 | — | — | — |
| Weißwein | Alkohol | 100 ml | 82 | 0,1 | 0 | 2,6 | 1 | 0 | — |
| Roséwein | Alkohol | 100 ml | 83 | 0,4 | 0 | 3,8 | 3,8 | 0 | — |
| Leichter Wein | Alkohol | 100 ml | 49 | 0,1 | 0 | 1,2 | 1,1 | 0 | — |
| Süßer Dessertwein | Alkohol | 100 ml | 160 | 0,2 | 0 | 13,7 | 7,8 | 0 | — |
| Chenin Blanc | Alkohol | 100 ml | 80 | 0,1 | 0 | 3,3 | — | — | — |
| Portwein | Alkohol | 100 ml | 152 | 0,2 | 0 | 11,7 | 1,1 | 0 | — |
| Riesling | Alkohol | 100 ml | 80 | 0,1 | 0 | 3,7 | — | — | — |
| Pinot Grigio | Alkohol | 100 ml | 83 | 0,1 | 0 | 2,1 | — | — | — |
| Spirituose, 40 % vol. | Alkohol | 100 ml | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Spirituose, 43 % vol. | Alkohol | 100 ml | 250 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | — |
| Spirituose, 45 % vol. | Alkohol | 100 ml | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Spirituose, 47 % vol. | Alkohol | 100 ml | 275 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Rum, 40 % vol. | Alkohol | 100 ml | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kaffeelikör | Alkohol | 100 ml | 308 | 0,1 | 0,3 | 32,2 | 32,2 | 0 | — |
| Crème de Menthe | Alkohol | 100 ml | 371 | 0 | 0,3 | 41,6 | 41,6 | 0 | — |
| Piña Colada | Alkohol | 100 ml | 174 | 0,4 | 1,9 | 22,7 | 22,3 | 0,3 | — |
| Daiquiri | Alkohol | 100 ml | 186 | 0,1 | 0,1 | 6,9 | 5,6 | 0,1 | — |
| Tequila Sunrise | Alkohol | 100 ml | 110 | 0,3 | 0,1 | 11,3 | — | 0 | — |
| Whiskey Sour | Alkohol | 100 ml | 149 | 0 | 0 | 13,2 | — | 0 | — |
| Whiskey Sour, Dose | Alkohol | 100 ml | 119 | 0 | 0 | 13,4 | — | 0,1 | — |
| Cheeseburger, einfach | Fast Food | 100 g | 270 | 13,5 | 12,9 | 25,5 | 5,2 | 1,9 | — |
| Doppel-Cheeseburger | Fast Food | 100 g | 282 | 16,2 | 16,2 | 18 | 4,2 | 0,9 | — |
| Hamburger, einfach | Fast Food | 100 g | 263 | 13,3 | 10,2 | 29,6 | 6 | 1,8 | — |
| Hamburger, groß | Fast Food | 100 g | 256 | 15,7 | 11,6 | 22,1 | 3,7 | 1,1 | — |
| Chicken-Sandwich, knusprig | Fast Food | 100 g | 276 | 10,9 | 13,6 | 27,4 | 3,4 | 1,4 | — |
| Chicken-Sandwich, gegrillt | Fast Food | 100 g | 182 | 17,3 | 4,6 | 16,8 | 3,1 | 0,9 | — |
| Fisch-Sandwich mit Remoulade | Fast Food | 100 g | 257 | 10,3 | 12,4 | 26,7 | 3,5 | 1 | — |
| Roastbeef-Sub | Fast Food | 100 g | 156 | 12,2 | 2,7 | 20,3 | 3 | 0,7 | — |
| Thunfisch-Sub | Fast Food | 100 g | 218 | 12,3 | 12 | 15,9 | 1,9 | 0,7 | — |
| Putenbrust-Sub | Fast Food | 100 g | 147 | 9,1 | 2,3 | 22,4 | 3,1 | 1,3 | — |
| Hackbällchen-Sub | Fast Food | 100 g | 219 | 9,8 | 8,4 | 26 | 5 | 2,1 | — |
| Pommes frites | Fast Food | 100 g | 312 | 3,4 | 14,7 | 41,4 | 0,3 | 3,8 | — |
| Zwiebelringe | Fast Food | 100 g | 411 | 3,9 | 25,2 | 43,6 | 5,4 | 2,7 | — |
| Chicken Nuggets | Fast Food | 100 g | 307 | 15,9 | 20,4 | 14,9 | 0,1 | 0,9 | — |
| Frittiertes Hähnchen, Brust | Fast Food | 100 g | 230 | 23,5 | 12,4 | 6 | 0 | 0,1 | — |
| Rindfleisch-Taco, harte Schale | Fast Food | 100 g | 226 | 8,9 | 12,7 | 19,9 | 0,9 | 3,9 | — |
| Rindfleisch-Taco, weich | Fast Food | 100 g | 206 | 9,3 | 9,8 | 20,2 | 1,6 | 2,9 | — |
| Hähnchen-Taco, weich | Fast Food | 100 g | 189 | 13,3 | 6,3 | 19,7 | 1,3 | 1,2 | — |
| Bohnen-Burrito | Fast Food | 100 g | 206 | 6,5 | 6,2 | 32,9 | — | — | — |
| Bohnen-Käse-Burrito | Fast Food | 100 g | 205 | 7,3 | 6 | 31,2 | 1,7 | 4,2 | — |
| Hähnchen-Quesadilla | Fast Food | 100 g | 294 | 15,1 | 15,3 | 24 | 1,9 | 1,7 | — |
| Nachos mit Käse | Fast Food | 100 g | 343 | 4,3 | 21,5 | 34,9 | 2,2 | 3,2 | — |
| Nachos mit Käse, Bohnen und Rind | Fast Food | 100 g | 219 | 6,2 | 12,5 | 21,4 | 1,6 | 3,7 | — |
| Käsepizza, normaler Boden | Fast Food | 100 g | 268 | 10,4 | 12,3 | 29 | 3,6 | 2,2 | — |
| Pepperoni-Pizza, dünner Boden | Fast Food | 100 g | 331 | 14 | 17,6 | 29 | 3,2 | 2,3 | — |
| Krautsalat | Fast Food | 100 g | 153 | 0,9 | 9,9 | 14,9 | 12,2 | 1,9 | — |
| Frühstücks-Burrito mit Ei und Wurst | Fast Food | 100 g | 277 | 11,1 | 15,6 | 23 | 2,6 | 1,2 | — |
| Wasser | Getränke | 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kaffee, schwarz | Getränke | 100 ml | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Espresso | Getränke | 100 ml | 9 | 0,1 | 0,2 | 1,7 | 0 | 0 | — |
| Schwarzer Tee | Getränke | 100 ml | 1 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | — |
| Grüner Tee | Getränke | 100 ml | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cola | Getränke | 100 ml | 42 | 0 | 0,3 | 10,4 | 9,9 | 0 | — |
| Cola light | Getränke | 100 ml | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | — |
| Zitronenlimonade | Getränke | 100 ml | 41 | 0,1 | 0 | 10,4 | 10,4 | 0 | — |
| Ginger Ale | Getränke | 100 ml | 34 | 0 | 0 | 8,8 | 8,9 | 0 | — |
| Tonic Water | Getränke | 100 ml | 34 | 0 | 0 | 8,8 | 8,8 | 0 | — |
| Orangensaft | Getränke | 100 ml | 45 | 0,7 | 0,2 | 10,4 | 8,4 | 0,2 | — |
| Apfelsaft | Getränke | 100 ml | 46 | 0,1 | 0,1 | 11,3 | 9,6 | 0,2 | — |
| Traubensaft | Getränke | 100 ml | 60 | 0,4 | 0,1 | 14,8 | 14,2 | 0,2 | — |
| Ananassaft | Getränke | 100 ml | 53 | 0,4 | 0,1 | 12,9 | 10 | 0,2 | — |
| Grapefruitsaft | Getränke | 100 ml | 39 | 0,5 | 0,1 | 9,2 | — | — | — |
| Tomatensaft | Getränke | 100 ml | 17 | 0,8 | 0,3 | 3,5 | 2,6 | 0,4 | — |
| Karottensaft | Getränke | 100 ml | 40 | 0,9 | 0,1 | 9,3 | 3,9 | 0,8 | — |
| Kokoswasser | Getränke | 100 ml | 18 | 0,2 | 0 | 4,2 | 3,9 | 0 | — |
| Mandeldrink, ungesüßt | Getränke | 100 ml | 15 | 0,4 | 1 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | — |
| Sojadrink | Getränke | 100 ml | 54 | 3,3 | 1,8 | 6,3 | 4 | 0,6 | — |
| Reisdrink | Getränke | 100 ml | 47 | 0,3 | 1 | 9,2 | 5,3 | 0,3 | — |
| Sportgetränk | Getränke | 100 ml | 32 | 0 | 0,1 | 7,8 | 6,1 | 0 | — |
| Energy-Drink | Getränke | 100 ml | 46 | 0,3 | 0,1 | 12,1 | 12,1 | 0 | — |
| Kakao mit Wasser | Getränke | 100 ml | 55 | 0,9 | 0,6 | 11,5 | 9 | 0,5 | — |
| Limonade | Getränke | 100 ml | 14 | 0 | 0 | 3,6 | 3,5 | 0 | — |
| Cranberrygetränk | Getränke | 100 ml | 54 | 0 | 0,1 | 13,5 | 11,9 | 0 | — |
| Gemüsesaft | Getränke | 100 ml | 22 | 0,9 | 0,3 | 3,9 | 2,8 | 0,5 | — |
| Cheddar | Käse | 100 g | 403 | 22,9 | 33,3 | 3,4 | 0,5 | 0 | — |
| Gouda | Käse | 100 g | 356 | 24,9 | 27,4 | 2,2 | 2,2 | 0 | — |
| Gruyère | Käse | 100 g | 413 | 29,8 | 32,3 | 0,4 | 0,4 | 0 | — |
| Emmentaler | Käse | 100 g | 393 | 27 | 31 | 1,4 | 0 | 0 | — |
| Parmesan | Käse | 100 g | 392 | 35,8 | 25 | 3,2 | 0,1 | 0 | — |
| Pecorino Romano | Käse | 100 g | 387 | 31,8 | 26,9 | 3,6 | 0,7 | 0 | — |
| Mozzarella | Käse | 100 g | 299 | 22,2 | 22,1 | 2,4 | 0 | 0 | — |
| Mozzarella, teilentrahmt | Käse | 100 g | 254 | 24,3 | 15,9 | 2,8 | 1,1 | 0 | — |
| Provolone | Käse | 100 g | 351 | 25,6 | 26,6 | 2,1 | 0,6 | 0 | — |
| Fontina | Käse | 100 g | 389 | 25,6 | 31,1 | 1,6 | 1,6 | 0 | — |
| Brie | Käse | 100 g | 334 | 20,8 | 27,7 | 0,5 | 0,5 | 0 | — |
| Camembert | Käse | 100 g | 300 | 19,8 | 24,3 | 0,5 | 0,5 | 0 | — |
| Blauschimmelkäse | Käse | 100 g | 353 | 21,4 | 28,7 | 2,3 | 0,5 | 0 | — |
| Roquefort | Käse | 100 g | 369 | 21,5 | 30,6 | 2 | — | 0 | — |
| Münsterkäse | Käse | 100 g | 368 | 23,4 | 30 | 1,1 | 1,1 | 0 | — |
| Limburger | Käse | 100 g | 327 | 20,1 | 27,3 | 0,5 | 0,5 | 0 | — |
| Tilsiter | Käse | 100 g | 340 | 24,4 | 26 | 1,9 | — | 0 | — |
| Monterey Jack | Käse | 100 g | 373 | 24,5 | 30,3 | 0,7 | 0,5 | 0 | — |
